ベルギー・アントワープに拠点を構えるCMOSセンサーメーカーです。
特徴
- 産業用途に設計・開発されたCMOSセンサー
- 相関二重サンプリング機能付きパイプライングローバルシャッターピクセル構造
- LVDS多チャンネル出力による高フレームレート
- 全世界で数百社の採用実績有り
アプリケーション
- マシンビジョン
- モーションコントロール
- 交通監視システム
- 高速検査システム
- セキュリティ
- HDカムコーダー

主要製品ラインナップ
エリアセンサー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製品名 | CMV300 | CMV2000 | CMV4000 | CMV8000 | CMV12000 | CMV20000 |
Resolution | 640(H)x480(V) | 2048(H)x1088(V) | 2048(H)x2048(V) | 3360(H)x2496(V) | 4096(H)x3072(V) | 5120(H)x3840(V) |
Pixel size | 7.4×7.4μm | 5.5×5.5μm | 5.5×5.5μm | 5.5×5.5μm | 5.5×5.5μm | 6.4×6.4μm |
Optical format | 1/3" | 2/3" | 1" | 4/3" | APS | 35mm |
Shutter type | Globalshutter | Globalshutter | Globalshutter | Globalshutter | Globalshutter | Globalshutter |
Framerate | 480fps | 340fps | 180fps | 104fps | 300fps | 30fps |
Output interface | 4LVDS | 16LVDS | 16LVDS | 16LVDS | 64LVDS | 16LVDS |
Supply voltages | 1.8v/3.3v | 1.8v/3.3v | 1.8v/3.3v | 1.8v/3.3v | 1.8v/3.3v | 1.8v/3.3v |
Chroma | Mono/RGB | Mono/RGB | Mono/RGB | Mono/RGB | Mono/RGB | Mono/RGB |
ラインセンサー/特殊センサー/各種評価ユニット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製品名 | Dragster | Orion | NanEye | NanEyeGS | CMV300 評価ユニット |
NanEye 評価ユニット |
Resolution | 2K/4K/8K/16K/24K | 1K/2K | 250(H)x 250(V) | 620(H)x 640(V) | ― | ― |
Pixel size | 3.5×3.5μm/7×7μm | 10×10μm/10×200μm | 3×3μm | 3.6×3.6μm | ― | ― |
Shutter type | Globalshutter | Globalshutter | Rollongsutter | Globalshutter | ― | ― |
Framerate | Upto 80k scans/s | 60kscans/s | 42-55fps | 25-100fps | ― | ― |
Output interface | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | ― | ― |
Supply voltages | 3.3v | 3.3v | 1.8v-2.4v | 3.3v | ― | ― |
Chroma | Mono/RGB | Mono | Mono/RGB | Mono/RGB | ― | ― |
CMOSIS製品の在庫及び価格情報に関しては、都度のお見積対応となる為、見積依頼をお願いします。